International trade
工業用(SCR)尿素 輸入販売

32.5%
尿素
67.5%
脱イオン化純水
成分表
関連資料ダウンロード
| No. | Item | Min/Max Values | Result |
|---|---|---|---|
| A-A01 | Urea Assay (wt %) | 98.0 min | 99.1 |
| A-B02 | Granulate size | 0.85-2.80 mm | 94% Passing Rate |
| A-C03 | Moisture (wt %) | 0.5 max | 0.34 |
| A-D04 | Nitrogen (wt %) | 46 min | 46.4 |
| A-E05 | Alkalimity as NH3 (wt %) | 0.2 max | 0.02 |
| A-F06 | Biuret (wt %) | 0.9 max | 0.62 |
| A-G07 | Aldehydes (ppm) | 15 max | 4.31 |
| A-H08 | Free Ammonium (wt %) | 0.6 max | 0.01 |
| A-I09 | Insolubles (ppm) | 20 max | 17 |
| A-J10 | Ca(mg/kg) | 0.5 max | 0.32 |
| A-K11 | Fe(mg/kg) | 0.5 max | 0.17 |
| A-L12 | Al(mg/kg) | 0.5 max | 0.15 |
| A-M13 | Cu(mg/kg) | 0.5 max | 0.05 |
| A-N14 | Zn(mg/kg) | 0.5 max | 0.06 |
| A-O15 | Cr(mg/kg) | 0.5 max | 0.07 |
| A-P16 | Ni(mg/kg) | 0.5 max | 0.04 |
| A-Q17 | Mg (mg/kg) | 0.5 max | 0.15 |
| A-R18 | Na(mg/kg) | 0.5 max | 0.18 |
| A-S19 | K (mg/kg) | 0.5 max | 0.13 |
| A-T20 | Ash (ppm) | 100 max | Less than10 |
| A-U21 | Phosphate (ppm) | 0.5 max | Less than 0.2 |
| A-V22 | Heavy Metal (ppm) | 0.5 | 0.4 |
| A-W23 | Additive (ppm) | NONE | NONE |
| A-X24 | Ph (10wt% solution) | 9.0~10.0 | 9.48 |
85%
Product Quality Index
92%
Energy Generation












